建物一覧
(0コメント)ショップ購入
コイン
建物名 | 値段 | 初期獲得 | 最大獲得 | 時間 | 設置条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
三角屋根の家【赤】 | 7 | 13 | 1分 | 最初から | ||
三角屋根の家【青】 | 13 | 24 | 3分 | |||
三角屋根の家【緑】 | 18 | 32 | 5分 | |||
アパート【紫】 | 500C | 32 | 58 | 15分 | ||
122 | 30分 | |||||
アパート【黄】 | 550C | 32 | 58 | 15分 | ||
90 | 122 | 30分 | ||||
アパート【オレンジ】 | 600C | 32 | 58 | 15分 | ||
122 | 30分 | |||||
メゾネットアパート【赤】 | 1000C | 46 | 84 | 30分 | ||
131 | 176 | 1時間 | ||||
メゾネットアパート【緑】 | 900C | 46 | 84 | 30分 | ||
メゾネットアパート【青】 | 800C | 46 | 84 | 30分 | ||
131 | 176 | 1時間 | ||||
カラフルなマンション【水色】 | 398 | 2時間 | ||||
阿笠邸 | 800ダイヤ | 83 | 20分 | 最大15LV 1グレードのみ | ||
キャラクターポイント
建物名 | 値段 | 初期獲得 | 最大獲得 | 時間 | 設置条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
理容店【白】 | 3000C | 67 | 1時間 | |||
256 | ||||||
精肉店 | 46 | 84 | 30分 | |||
131 | ||||||
ファーストフード店 | 2000C | 58 | 45分 | |||
219 | ||||||
コンビニ【水色】 | 1200C | 58 | 162 | 45分 | ||
104 | ||||||
書店【青】 | 2500C | 58 | 45分 | |||
219 | ||||||
鮮魚店 | 400C | 46 | 84 | 30分 | ||
青果店 | 46 | 84 | 30分 | |||
176 | ||||||
ドラッグストア【緑】 | 1500C | 58 | 45分 | |||
162 | 219 | |||||
ラーメン店【オレンジ】 | 3600C | 84 | 151 | 1時間30分 | ランク35 | |
235 | 317 | |||||
ドーナツショップ | 4200C | 84 | 1時間30分 | ランク39 | ||
235 | 317 | |||||
たこ焼き店 | 4800C | 98 | 2時間00分 | ランク42 | ||
274 | 370 | |||||
たい焼き店 | 5400C | 98 | 2時間00分 | ランク44 | ||
274 | 370 | |||||
コンビニ【オレンジ】 | 6000C | 110 | 198 | 2時間30分 | ランク46 | |
帝丹高校 | 800ダイヤ | 104 | 30分 | 最大15LV 1グレードのみ | ||
ガチャ
コイン
建物名 | 初期獲得 | 最大獲得 | 時間 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
トロピカルランド | 情報求 | ||||
デパート | 情報求 | ||||
あやしげな洋館 | 588 | 1時間30分 | SR | 情報求 | |
おしゃれなマンション | 2時間30分 | R | 情報求 | ||
マンション 白 | 1時間30分 | R | 情報求 | ||
マンション 水色 | 1時間30分 | R | 情報求 | ||
平らな屋根の家 紫 | 15分 | R | 情報求 | ||
庭付き日本家屋 青 | 270 | 1時間 | R | 情報求 | |
中級アパート 青 | 150 | 270 | 1時間 | R | |
ストリートアパート | 309 | 1時間30分 | R | NYガチャ | |
グラマシーアパート | 2時間 | R | 情報求 | ||
駐車場付きマンション | 270 | 486 | 3時間 | R | |
チェダー様式の家 | R | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
ウェルマーアパート | R | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
ビスケイアパート | R | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
英国宮殿 | SR | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
ミッドタウン大聖堂 | SR | NYタウン&ひまわりガチャ 情報求 | |||
キノコハウス | R | 不思議の国の建物ガチャ 情報求 | |||
ティーポットハウス | SR | 不思議の国の建物ガチャ 情報求 | |||
キャラクターポイント
建物名 | 初期獲得 | 最大獲得 | 時間 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
和菓子店 | 150 | 1時間 | R | ||
玩具店 | 1時間30分 | R | |||
水族館 | 1250 | 1時間30分 | SR | NYガチャ | |
ゲームセンター | 331 | 2時間30分 | R | ||
カジノ | 3時間 | SR | |||
裁判所 | 528 | 3時間30分 | R | ||
郵便局 | 528 | 3時間30分 | R | ||
幼稚園 | 528 | 3時間30分 | R | ||
大学 | 667 | 4時間 | R | ||
幼稚園 | 567 | 4時間 | R | ||
ミュージカルシアター | 225 | 30分 | R | NYタウン&ひまわりガチャ | |
フレンチレストラン | 265 | 45分 | R | NYタウン&ひまわりガチャ | |
病院 | 3時間 | R | |||
757 | |||||
ステーキハウス | 265 | 45分 | R | ||
523 | |||||
フリート街の聖堂 | R | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
ホワイトタワー | R | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
ロンドン時計台 | SR | ロンドンの建物ガチャ 情報求 | |||
ハットショップ | 186 | 336 | 1時間30分 | R | 不思議の国の建物ガチャ |
トランプショップ | R | 不思議の国の建物ガチャ 情報求 | |||
宅配ピザ店 | 129 | 232 | 45分 | R | |
イベント
コイン
建物名 | 初期獲得 | 最大獲得 | 時間 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NYホテル | 138 | 249 | 1時間 | R | 名画獲得イベント報酬 3個限定 |
387 | 523 | 2時間 | |||
661 | |||||
NYスポーツアリーナ | 711 | 1511 | 2時間30分 | SR | 名画獲得イベント報酬 2個限定 |
2222 | 5時間 | ||||
ウッドハウス | 138 | 249 | 1時間 | R | トランプイベント報酬 3個限定 |
387 | 523 | 2時間 | |||
661 | 4時間 | ||||
キャラクターポイント
建物名 | 初期獲得 | 最大獲得 | 時間 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
カフェアパート | 138 | 249 | 1時間 | R | ひまわり獲得イベント報酬 3個限定 |
387 | 523 | ||||
661 | |||||
ニューヨーク美術館 | 1341 | 2時間 | SR | ひまわり獲得イベント報酬 | |
1768 | 2817 | ||||
コーポラティブハウス | 138 | 249 | 1時間 | R | 名画獲得イベント報酬 |
387 | 523 | ||||
661 | |||||
トランプのお城 | 2時間 | SR | トランプ獲得イベント報酬 2個限定 | ||
備考
グレードアップ一覧
レア度 | グレードアップ可能回数 | 最大Lv |
---|---|---|
ノーマル | 1回 | 1段階目…5 |
2段階目…10 | ||
レア | 2回 | 1段階目…5 |
2段階目…10 | ||
3段階目…15 | ||
スーパーレア | 1回 | 1段階目…10 |
2段階目…15 |
一度購入したものを売却しても再購入はできない
一度グレードアップしたものを元に戻す事は出来ない
編集時注意事項
コイン獲得建物はグレードによって獲得時間が変わる
数値にデコ効果が追加されていないか要確認
コメント(0)